Precio de la divisa en el mercado oficial, turista y blue. Cuánto paga cada banco por plazos fijos en pesos. Cotización de las acciones argentinas en Nueva York.
El dólar blue hoy viernes 5 de febrero del 2021 cotiza a $150,00 para la venta, y $145,00 para la compra. La brecha con el dolar oficial minorista se ubica en 61,0%
El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes en $152,27, mientras que el dólar bolsa (MEP) opera en $150,11. El Riesgo país avanzó 0,1% para ubicarse en 1.461 puntos.
Cotización oficial dólar hoy
El dólar oficial hoy viernes 5 de febrero del 2021 cotiza a $92,75 para la venta, y $86,75 para la compra en Banco Nación.
Dólar minorista
En el promedio de bancos y casas de cambio, el dólar minorista cerró el jueves 04 de febrero a 92,96 para la venta, de acuerdo con información diaria brindada por el Banco Central en su página web.
El dólar solidario cotiza a $120,58 pesos. Mientras que el dólar ahorro o turista que incluye el recargo del 35% cotiza a $153
Plazos fijos hoy
Sigue en vigencia la suba de las tasas de interés para los plazos fijos en las entidades bancarias con un piso del 37,00 % en las colocaciones de los ahorristas.
Cuánto pagan hoy viernes 5 de febrero cada banco por plazos fijos Los bancos más grandes que publican online su valor de referencia:
● Banco Macro ofrece 37 % para sus clientes
● Banco Santander Río ofrece 37 % para sus clientes
● Banco Galicia ofrece 37 % para sus clientes
● Banco de la Provincia de Buenos 37 % para sus clientes
● Banco BBVA Argentina S.A. 37 % para sus clientes
ADR y Acciones Argentinas en Nueva York. Cotización en Wall Street
Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
BBAR | ADR Banco Francés | 2,900 | 0,7 | 7,4 | -9,7 |
BMA | ADR Banco Macro | 13,800 | 2,0 | 3,8 | -11,4 |
SUPV | ADR Banco Supervielle | 1,900 | 1,7 | 11,8 | -10,4 |
CEPU | ADR Central Puerto | 2,400 | 1,3 | 4,4 | -11,1 |
CAAP | Corporación América | 4,100 | 0,5 | 2,5 | 2,8 |
CRESY | ADR Cresud | 5,300 | -1,3 | 10,4 | 10,7 |
DESP | Despegar | 11,000 | -2,6 | 8,9 | -14,1 |
EDN | ADR Edenor | 3,700 | -1,6 | 8,8 | -12,7 |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 8,000 | 3,1 | 6,7 | -8,5 |
IRS | ADR Irsa | 4,200 | -2,8 | -2,8 | -7,3 |
IRCP | ADR IRSA Propiedades Comerciales | 9,900 | 0,8 | 8,8 | 8,0 |
LOMA | Loma Negra C.I.A.S.A. | 5,300 | -0,4 | 3,9 | -13,8 |
MELI | Mercadolibre | 1.893 | 1,2 | 6,4 | 13,0 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 13,400 | 2,4 | 5,5 | -2,8 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 6,600 | 0,5 | 1,5 | 0,6 |
TS | ADR Tenaris | 16,400 | 0,9 | 5,8 | 2,8 |
TX | ADR Ternium S.A. | 27,700 | 0,4 | 4,5 | -4,8 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 5,100 | 1,2 | 2,0 | -1,9 |
YPF | ADR YPF | 4,300 | 0,2 | 16,2 | -8,5 |
BAE Negocios.